Tarifas
PARQUE MATARÓ
CIRCUITOS | -13 AÑOS | +14 AÑOS | |
|---|---|---|---|
BURRIAC | 11€ | Incluido | |
MATAGALLS | 15€ | 17€ | |
PEDRAFORCA | 19€ | 21€ | |
PICA D´ESTATS | 19€ | 21€ | |
MATAGALLS + PEDRAFORCA O PICA D´ESTATS | 29€ | 31€ | |
PEDRAFORCA + PICA D´ESTATS | 29€ | 31€ |
LASER TAG | 1h: 25 € | 1:30hs: 30 € |
PARQUE DOSRIUS
CIRCUITOS | -13 AÑOS | +14 AÑOS | |
|---|---|---|---|
CORREDOR | 11€ | Incluido | |
MONTNEGRE | 15€ | 17€ | |
CANOPY | 19€ | 21€ | |
MONTNEGRE + CANOPY | 33€ | 35€ | |
LASER TAG | 1h: 25,00 € | 1:30hs: 30,00 € |
PARQUE Pirineos
CIRCUITOS | -13 AÑOS | +14 AÑOS | |
|---|---|---|---|
7 GORGS | 14€ | Incluido | |
ALTAGA | 16€ | 18€ | |
CANIGÓ | 20€ | 22€ | |
PUIGMAL | 21€ | 23€ | |
CANIGÓ + PUIGMAL | 31€ | 33€ |
Tarifes
COMBINACIÓ DE CIRCUITS | ||
|---|---|---|
Bosc Vertical Mataró | Matagalls + Pedraforca o Pica d’Estats | Pedraforca + Pica d’Estats |
Bosc Vertical Dosrius | Montnegre + Encantats o Canopy | Encantats + Canopy |
Dificultat | Baixa/mitja + mitja/alta o alta | Mitja alta + alta |
-14 anys | 23€ | 25€ |
+14 anys | 26€ | 28€ |
- Desccuentos del 10% para grupos de más de 15 personas, para famílias numerosas i socis de la FEEC.
- Precion con IVA incluido (21%)
Horaris
Aventura en los árboles
PARQUE MATARÓ | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horario Entrada en los circuitos | 10h – 13:30h | 10h – 13:30h | 10h – 15:30h | 10h – 16:00h | 10h – 17:30h | 10h – 17:30h | MAR, JUE, VIE 16h a 18h – SAB y DOM | MAR a DOM 10h a 13h – 16h a 18h | 10h – 17:30h | 10h – 16:00h | 10h – 15:00h | 10h – 13:30h |
v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Cierre del parque | 15:00h | 15:00h | 17:30h | 18:30h | 19:30h | 19:30h | 20:00h | 20:00h | 19:30h | 18:00h | 17:00h | 15:00h |
PARQUE DOSRIUS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horario Entrada en los circuitos | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 10h – 14:00h | 10h – 14:00h | 10h – 14:00h | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO |
CERRADO | CERRADO | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Cierre del parque | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 16:00h | 16:00h | 16:00h | CERRADO | CERRADO | 16:00h | 16:00h | 16:00h | CERRADO |
PARQUE PIRINEOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horario Entrada en los circuitos | – | – | – | – | – | – | LUN CERRADO – 10h a 13h 15h a 18h | CERRADO | 10h – 17:00h | 10h – 16:00h | 10h – 13:00h | CERRADO |
CERRADO | CERRADO | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Cierre del parque | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 16:00h | 16:00h | 16:00h | 20:00h | CERRADO | 19:00h | 18:00h | 15:00h | CERRADO |
Reservas:
Imprescindible reserva previa
Duración: 1:30h-2:00h
Bosc Vertical de Dosrius
Tarifas:
- 1-4 Jugadores: 76€
- 5 Jugadores: 90€
- 6 Jugadores: 102€
- 7 Jugadores: 119€
Horario 2025:
- Abril a julio:
10h a 13h y 16h a 18h - Septiembre:
10h a 13h y 16h a 18h - Octubre y noviembre: 10h a 14h
Dirección:
- BV-5101, Km.1.5,
08319 Canyamars, Barcelona - Ver en Google Maps