Tarifes
PARC MATARÓ
CIRCUITS | -13 ANYS | +14 ANYS | |
|---|---|---|---|
BURRIAC | 12€ | Inclos | |
MATAGALLS | 16€ | 18€ | |
PEDRAFORCA | 20€ | 22€ | |
PICA D´ESTATS | 20€ | 22€ | |
MATAGALLS + PEDRAFORCA O PICA D´ESTATS | 28€ | 30€ | |
PEDRAFORCA + PICA D´ESTATS | 30€ | 32€ |
LASER TAG | 1h: 25 € | |
PARC DOSRIUS
CIRCUITS | -13 ANYS | +14 ANYS | |
|---|---|---|---|
CORREDOR | 12€ | Inclos | |
MONTNEGRE | 16€ | 18€ | |
CANOPY | 24€ | 26€ | |
MONTNEGRE + CANOPY | 33€ | 35€ | |
LASER TAG | 1h: 25,00 € | 1:30hs: 30,00 € |
PARC Pirineus
CIRCUITS | -13 ANYS | +14 ANYS | |
|---|---|---|---|
7 GORGS | 14€ | Inclos | |
ALTAGA | 16€ | 18€ | |
CANIGÓ | 20€ | 22€ | |
PUIGMAL | 21€ | 23€ | |
PUIGMAL + PUIGMAL | 31€ | 33€ | |
Tarifes
COMBINACIÓ DE CIRCUITS | ||
|---|---|---|
Bosc Vertical Mataró | Matagalls + Pedraforca o Pica d’Estats | Pedraforca + Pica d’Estats |
Bosc Vertical Dosrius | Montnegre + Encantats o Canopy | Encantats + Canopy |
Dificultat | Baixa/mitja + mitja/alta o alta | Mitja alta + alta |
-14 anys | 23€ | 25€ |
+14 anys | 26€ | 28€ |
- Descomptes del 10% per grups de més de 15 persones, per famílies nombroses i socis de la FEEC.
- Preus amb IVA inclòs (21%)
Horaris
Aventura als arbres
PARC MATARÓ | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Septembre | Octubre | Novembre | Desembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horari Entrada als circuits | 10h – 13:30h | 10h – 13:30h | 10h – 15:30h | 10h – 16:30h | 10h – 17:30h | 10h – 17:30h | DIM, DIJ, DIV 16h a 18h – DIS i DIU | DIM a DIU 10h a 13h – 16h a 18h | 10h – 17:30h | 10h – 16:00h | 10h – 15:00h | 10h – 13:30h |
v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Tancament del parc | 15:00h | 15:00h | 17:30h | 18:30h | 19:30h | 19:30h | 20:00h | 20:00h | 19:30h | 18:00h | 17:00h | 15:00h |
PARC DOSRIUS | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Septembre | Octubre | Novembre | Desembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horari Entrada als circuits | TANCAT | TANCAT | TANCAT | 10h – 14:00h | 10h – 14:00h | 10h – 14:00h | TANCAT | TANCAT | TANCAT | TANCAT | TANCAT | TANCAT |
TANCAT | TANCAT | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Tancament del parc | TANCAT | TANCAT | TANCAT | 16:00h | 16:00h | 16:00h | TANCAT | TANCAT | 16:00h | 16:00h | 16:00h | TANCAT |
PARC PIRINEUS | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Agost | Septembre | Octubre | Novembre | Desembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horari Entrada als circuits | – | – | – | – | – | – | DILL TANCAT – 10h a 13h 16h a 18h | DILL TANCAT – 10h a 13h 16h a 18h | 10h – 17:00h | 10h – 16:00h | 10h – 13:00h | TANCAT | ||
TANCAT | TANCAT | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
Tancament del parc | TANCAT | TANCAT | TANCAT | 16:00h | 16:00h | 16:00h | 20:00h | 20:00h | 19:00h | 18:00h | 15:00h | TANCAT |
Reserves:
Imprescindible reserva prèvia
Duració: 1:30h-2:00h
Bosc Vertical de Dosrius
Tarifes:
- 1-4 Jugadors: 76€
- 5 Jugadors: 90€
- 6 Jugadors: 102€
- 7 Jugadors: 119€
Horari 2025:
- Abril a juliol:
10h a 13h y 16h a 18h - Setembre:
10h a 13h y 16h a 18h - Octubre i novembre: 10h a 14h
Direcció:
- BV-5101, Km.1.5,
08319 Canyamars, Barcelona - Ver en Google Maps